| Regionalverkehrsgesellschaft Weißenfels | |
| Linie 801 | |
| Weißenfels, Busbahnhof | 18:25 |
| Weißenfels, Langendorfer Straße | 18:27 |
| Weißenfels, Güldene Berge | 18:28 |
| Weißenfels, Kugelberg | 18:30 |
| Weißenfels, Selauer Straße | 18:32 |
| Weißenfels, Selauer Straße I | 18:33 |
| Borau, EKZ | 18:34 |
| Borau, B 176 | 18:35 |
| Zorbau, Autobahnmeisterei | 18:36 |
| Zorbau, Ort | 18:37 |
| Gerstewitz, B176 | 18:39 |
| Granschütz, Ort | 18:41 |
| Webau, Bahnhof | 18:43 |
| Webau, Ort | 18:44 |
| Wählitz, Ort | 18:46 |
| Hohenmölsen, Kirschberg-Center | 18:48 |
| Hohenmölsen, Ortseingang | 18:50 |
| Hohenmölsen, Salzstraße | 18:51 |
| Hohenmölsen, Ernst-Thälmann-Straße | 18:53 |
| Hohenmölsen, Busbahnhof | 18:56 |
Klick: zur ausführlichen Beschreibung dieser Etappe
Klick: zum Fahrplan der nächsten Etappe
Überblick zur Tour ?
Kontakt ? Gästebuch ?